工程機(jī)械配套領(lǐng)域: | ||||
推土機(jī) | ||||
性能參數(shù) | ||||
WP10(二氣門)系列工程機(jī)械用柴油機(jī) | ||||
參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | ||
缸數(shù) | —— | 6 | ||
缸徑×行程 | (mm) | 126×130 | ||
排量 | (L) | 9.726 | ||
功率 | (kW) | 115-150 | ||
壓縮比 | —— | 17:01 | ||
旋轉(zhuǎn)方向 | (mm) | 逆時(shí)針(由飛輪端視) | ||
長(zhǎng)×寬×高 | (mm) | 1410×811×751 | ||
重量 | (kg) | 875 | ||
排放 | —— | 非道路三階段 | ||
備 注 | 發(fā)動(dòng)機(jī)最終重量與尺寸,以完成生產(chǎn)規(guī)格為準(zhǔn)。 | |||
型譜表 | ||||
整機(jī) | 機(jī)型型號(hào) | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | 怠速 |
(kW/rpm) | (N.m/rpm) | (rpm) | ||
140Ps | WP10G156E356 | 115/1800 | 750/1100-1200 | 750 |
160Ps | WP10G178E355 | 131/1850 | 830/1000-1200 | 750 |
170Ps | WP10G190E354 | 140/1900 | 900/1300-1500 | 750 |
180Ps | WP10G200E355 | 148/1850 | 920/1100-1200 | 750 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)路線:采用電控高壓共軌技術(shù),具有燃燒效率高、噪音小、振動(dòng)低的優(yōu)點(diǎn),升級(jí)四階段僅需增加后處理,對(duì)整機(jī)更加方便
燃油系統(tǒng):缸內(nèi)直噴、提高燃燒效率,有效降低發(fā)動(dòng)機(jī)油耗、振動(dòng)及噪音
柴濾系統(tǒng):三級(jí)燃油濾高置,具有自動(dòng)泵油與燃油加熱功能,加強(qiáng)低溫啟動(dòng),方便用戶保養(yǎng),提高用戶工作效率
潤(rùn)滑系統(tǒng):高置機(jī)油濾清器,方便客戶使用保養(yǎng)
空濾系統(tǒng):濰柴專利“93沙塵濾”,一級(jí)粗濾效率可達(dá)93%,延長(zhǎng)濾芯更換周期,降低發(fā)動(dòng)機(jī)早磨故障率
冷卻系統(tǒng):直通式大流量節(jié)溫器,模塊化設(shè)計(jì),方便用戶保養(yǎng),降低使用成本;低風(fēng)扇速比,噪音小
傳動(dòng)系統(tǒng):自動(dòng)張緊輪系,方便用戶保養(yǎng),延長(zhǎng)皮帶壽命
性能曲線